Eclipse TD-M1 $1.300
Full range driver with NOS DAC and Class D amp.
Inputs:
Airplay (16 bits / 48 kHz)
Async USB (24 bits / 192 kHz)
USB-A
3.5mm analog Aux
| Drivers | Subwoofer: 30 – 250 Hz Midrange horn: 250 – 2.000 Hz Tweeter horn: 2.000 – 20.000 Hz |
| Digital input | S/PDIF Toslink AES/EBU USB |
| Analogue input | Optional (AD converter) |
| Amp | 2 x 50 watts + 1 x 400 watts |
| Crossover | DSP: 6 channel, 66-bit FPGA |
| Filter steepness | Up to 100 dB/octave |
| Filter type | Progressive FIR filters |
| Phase shifts | < 5 degrees |
| DAC | 3 x 24-bit Burr & Brown |
| Master/slave radio link | 2.4 GHz ISM/SRD |
| Amplitude linearization* | Yes |
| Phase linearization* | Yes |
| Room adjustment/equalization* | 100 EQs, each with 16,000 frequency points |
| Weight | 30 kg |
| BxHxD | 490 x 1040 x 318 mm |
| Cabinet | Vented |
| Drivers | Scan-Speak Revelator R2904 Revelator 15W-8530 |
| Dac | Wolfson Quad differential DACs SNR > 125dB Analog Devices Asynchronous Sample Rate Converters |
| Amp | Hypex UcD |
| DSP | Analog Devices SHARC floating point signal processor, with 32-bit processing word size and 64-bit accumulator |
| Input | Wireless (WATT) USB dongle for PC and Mac |
| System | '2-way' active |
| Price | € 399,- each |
| Cabinet | Vented |
| Digital input | S/PDIF |
| HF driver | 1-inch natural silk dome |
| LF Driver | 8-inch ceramic cone |
| Analogue input | XLR/TRS Combo connectors, RCA |
| Amp | 30/80 Watt A/B |
| DSP | Build-in DAC |
| System | 2 way active system |
| Price | pair: €1190,- (incl. VAT) |
| Frequency response | 16…200-20.000Hz |
| Cabinet | Sealed |
| Digital input | N/A |
| Analogue input | RCA Line-Input Balanced input (XLR or 6,3mm jack) |
| Drivers | 16,5cm (6,5”) Woofer 25,4mm (1”) Tweeter |
| Amp | 50W RMS |
| Crossover | DSP Crossover at 2500Hz Bass roll-off continuously adjustable from 16 Hz to 200 Hz |
| H x W x D | 210×235×353,5 mm 10 Liter |
| System | 2 way active |
| Price | $2499 CND (piece) |
| Drivers | Coaxial 10 inch woofer 1,4 inch titanium dome tweeter |
| Frequency Response | 35 Hz to 20 000Hz (extended LF), 45 Hz to 20 000Hz (normal), 55 Hz to 20 000Hz (restricted LF) ±2dB on-axis, anechoic |
| Cabinet | Bass reflex, dual port |
| Digital input | N/A |
| Analogue input | XLR |
| Amp | 2x 170 W Class D |
| Crossover | DSP: 96 kHz, 24 bit AD / DA conversion, 28 x 28 bit multiplier with 56 bit accumulator, double precision processing. Crossover at 2,5 kHz |
| System | 2 way active 1 tweeter 3 midrange/woofers |
| Price | € 13.200 (pair) |
| Frequency Response | 36 - 22000 Hz (-6dB) |
| Cabinet | Bass Reflex |
| Dimensions | 1130 x 216 x 190 mm |
| Digital input |
-
|
| Analogue input | XLR |
| Amp | Class G 120 + 40 W rms |
| Crossover | 1600 Hz |
| Type | Active 2-Way System |
| Price | from € 13200,- per pair incl. 19% VAT |
| Cabinet | Enclosure closed |
| Dimensions | (H x W x D) 44.8" x 10.6" x 8.4" (1139 x 270 x 214 mm) Weight 105.7 lbs (48 kg) |
| Frequency Range | 30 Hz – 40 kHz |
| Drivers | Tweeter: Manger Sound Transducer, Bandwidth 80 Hz – 40 kHz, Rise Time 13μs Woofer: 8"(200 mm) fibreglass-Polyester sandwich cone, 38 mm voice-coil |
| Crossover | 330 Hz |
| Amplifiers | LF: 250 W @ 8 Ohms HF: 180 W @ 8 Ohms Power Bandwidth HF: 250 kHz (-3 dB) |
| Input | XLR-3 (balanced) |
| Finish | Silk matt as per RAL, Nextel or piano finish |